廣東省農作物病蟲(chóng)疫情田間監測點(diǎn)建設項目(云城區)結果公告
廣東省農作物病蟲(chóng)疫情田間監測點(diǎn)建設項目(云城區)結果公告
一、項目編號:NY2025YC006
二、項目名稱(chēng):廣東省農作物病蟲(chóng)疫情田間監測點(diǎn)建設項目(云城區)
三、采購結果
合同包1(廣東省農作物病蟲(chóng)疫情田間監測點(diǎn)建設項目(云城區)):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
杭州時(shí)祺科技有限公司 | 浙江省西湖區西溪路525號C樓523室 | 1,100,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(廣東省農作物病蟲(chóng)疫情田間監測點(diǎn)建設項目(云城區)):
貨物類(lèi)(杭州時(shí)祺科技有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 環(huán)境與農業(yè)分析儀器 | 簡(jiǎn)易監測坪 | 壇楓 | 定制 | 3.0000(個(gè)) | 35,000.0000 | 105,000.0000 |
1-1 | 環(huán)境與農業(yè)分析儀器 | 重點(diǎn)田間監測點(diǎn)監測坪 | 壇楓 | 定制 | 1.0000(個(gè)) | 70,000.0000 | 70,000.0000 |
1-1 | 環(huán)境與農業(yè)分析儀器 | 遠程實(shí)時(shí)監控系統 | 語(yǔ)思 | YS-DWJK400 | 3.0000(套) | 15,000.0000 | 45,000.0000 |
1-1 | 環(huán)境與農業(yè)分析儀器 | 便攜式智能測報儀(AR 眼鏡) | 語(yǔ)思 | YSY300 | 1.0000(臺) | 65,000.0000 | 65,000.0000 |
1-1 | 環(huán)境與農業(yè)分析儀器 | 病蟲(chóng)調查工具箱 | 語(yǔ)思 | SQ1205 | 1.0000(個(gè)) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 環(huán)境與農業(yè)分析儀器 | 數據處理終端(2) | 維康國際 | ZC10049 | 3.0000(臺) | 15,000.0000 | 45,000.0000 |
1-1 | 環(huán)境與農業(yè)分析儀器 | 數據處理終端(1) | 維康國際 | ZC10046 | 1.0000(臺) | 35,000.0000 | 35,000.0000 |
1-1 | 環(huán)境與農業(yè)分析儀器 | 小蟲(chóng)體智能測報系統 | 時(shí)祺 | SQ-CT200 | 1.0000(套) | 45,000.0000 | 45,000.0000 |
1-1 | 環(huán)境與農業(yè)分析儀器 | 昆蟲(chóng)色板誘測系統 | 語(yǔ)思 | YS-KCSB200 | 1.0000(套) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
1-1 | 環(huán)境與農業(yè)分析儀器 | 害蟲(chóng)性誘電子測報設備 | 時(shí)祺 | SQOK-CQ8 | 8.0000(臺) | 20,000.0000 | 160,000.0000 |
1-1 | 環(huán)境與農業(yè)分析儀器 | 農作物病蟲(chóng)疫情物聯(lián)網(wǎng)基站 | 時(shí)祺 | 定制 | 1.0000(臺) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-1 | 環(huán)境與農業(yè)分析儀器 | 縣級病蟲(chóng)疫情信息處理系統 | 時(shí)祺 | SQDF1.0 | 1.0000(套) | 200,000.0000 | 200,000.0000 |
1-2 | 環(huán)境與農業(yè)分析儀器 | 智慧農業(yè)監測系統 | 時(shí)祺 | SQNYX300 | 1.0000(套) | 150,000.0000 | 150,000.0000 |
1-3 | 環(huán)境與農業(yè)分析儀器 | 智能蟲(chóng)情測報燈 | 時(shí)祺 | SQ-CBJD102 | 3.0000(臺) | 35,000.0000 | 105,000.0000 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
梁鎮棠、周明、廖錦芳、歐陽(yáng)如恒、蒲浩杰(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 |
經(jīng)約定本項目代理服務(wù)費為:1.85萬(wàn)元(人民幣)。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
1 | 廣東省農作物病蟲(chóng)疫情田間監測點(diǎn)建設項目(云城區) | 1.85 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(廣東省農作物病蟲(chóng)疫情田間監測點(diǎn)建設項目(云城區)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州時(shí)祺科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.80 | 19.40 | 29.06 | 95.26 | 1 | 1 |
廣東圳躍科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.00 | 15.70 | 22.46 | 88.16 | 2 | 2 |
杭州鼎盛智聯(lián)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.20 | 12.50 | 29.00 | 86.70 | 3 | 3 |
聯(lián)通數字科技有限公司廣東省分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.20 | 13.40 | 25.57 | 86.17 | 4 |
|
廣東省農卷風(fēng)智慧農業(yè)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.40 | 12.20 | 22.62 | 79.22 | 5 |
|
數原動(dòng)力(廣州)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.00 | 8.20 | 22.44 | 76.64 | 6 |
|
廣東悅學(xué)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.20 | 6.30 | 22.52 | 74.02 | 7 |
|
福州思為科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.80 | 3.10 | 29.68 | 62.58 | 8 |
|
云浮市星聯(lián)科技發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.60 | 4.50 | 30.00 | 56.10 | 9 |
|
中國移動(dòng)通信集團廣東有限公司云浮分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 18.40 | 13.40 | 22.97 | 54.77 | 10 |
|
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱(chēng):云浮市云城區農業(yè)農村和水務(wù)局
地 址:云城區園林路8號
聯(lián)系方式:0766-6620395
2.采購代理機構信息
名 稱(chēng):云浮市南粵招標代理有限公司
地 址:廣東省云浮市云城區世紀大道西8號4樓
聯(lián)系方式:0766-8399988
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:馮小姐(采購代理機構)、蒲先生(采購人)
電 話(huà):0766-8399988(采購代理機構)、0766-6620395(采購人)
云浮市南粵招標代理有限公司
2025年06月03日
- 上一篇:云浮市工業(yè)企業(yè)周邊土壤和地下水監測項目采購更正公告(第二次) 2025/5/24
- 下一篇:云浮市工業(yè)企業(yè)周邊土壤和地下水監測項目結果公告 2025/6/5