云浮市“無(wú)廢小鎮”建設細胞創(chuàng )建及經(jīng)驗總結技術(shù)支撐項目結果公告
云浮市“無(wú)廢小鎮”建設細胞創(chuàng )建及經(jīng)驗總結技術(shù)支撐項目結果公告
一、項目編號:NY2024YC012
二、項目名稱(chēng):云浮市“無(wú)廢小鎮”建設細胞創(chuàng )建及經(jīng)驗總結技術(shù)支撐項目
三、采購結果
合同包1(云浮市“無(wú)廢小鎮”建設細胞創(chuàng )建及經(jīng)驗總結技術(shù)支撐項目):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
瑞邦環(huán)境治理(廣東)有限公司 | 廣東省廣州市天河區瘦狗嶺路411號1801室 | 1,500,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(云浮市“無(wú)廢小鎮”建設細胞創(chuàng )建及經(jīng)驗總結技術(shù)支撐項目):
服務(wù)類(lèi)(瑞邦環(huán)境治理(廣東)有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 生態(tài)環(huán)境成果交流與管理服務(wù) | 1-云浮市“無(wú)廢小鎮”建設細胞創(chuàng )建及經(jīng)驗總結技術(shù)支撐項目 | 云浮市 | 制定云浮市“無(wú)廢細胞”建設標準和“無(wú)廢小鎮”“無(wú)廢鄉村”“無(wú)廢工廠(chǎng)”“無(wú)廢園區”等“無(wú)廢細胞”創(chuàng )建方案和創(chuàng )建標準,為全市“無(wú)廢城市”建設提供技術(shù)支持。 | 合同簽訂之日起至2025年5月31日 | 嚴格按照時(shí)間節點(diǎn)完成項目成果,并對所提交成果的真實(shí)性、準確性、科學(xué)性和合法性負責。項目成果應符合國家法律法規和相關(guān)技術(shù)規范、標準、磋商文件的要求、響應文件的承諾,并通過(guò)由服務(wù)采購人組織的專(zhuān)家評審。 | 400,000.00 |
1-1 | 生態(tài)環(huán)境成果交流與管理服務(wù) | 2-云浮市“無(wú)廢小鎮”建設細胞創(chuàng )建及經(jīng)驗總結技術(shù)支撐項目 | 云浮市 | 圍繞“無(wú)廢肉桂種植基地”“無(wú)廢肉桂產(chǎn)業(yè)園”“無(wú)廢肉桂村”等,技術(shù)支持5個(gè)“無(wú)廢細胞”示范項目的創(chuàng )建。 | 合同簽訂之日起至2025年5月31日 | 嚴格按照時(shí)間節點(diǎn)完成項目成果,并對所提交成果的真實(shí)性、準確性、科學(xué)性和合法性負責。項目成果應符合國家法律法規和相關(guān)技術(shù)規范、標準、磋商文件的要求、響應文件的承諾,并通過(guò)由服務(wù)采購人組織的專(zhuān)家評審。 | 300,000.00 |
1-1 | 生態(tài)環(huán)境成果交流與管理服務(wù) | 3-云浮市“無(wú)廢小鎮”建設細胞創(chuàng )建及經(jīng)驗總結技術(shù)支撐項目 | 云浮市 | 技術(shù)支持云浮循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)園區“建材-石材-化工-環(huán)?!碑a(chǎn)業(yè)耦合,推動(dòng)至少5個(gè)“無(wú)廢工廠(chǎng)”示范點(diǎn)的創(chuàng )建。 | 合同簽訂之日起至2025年5月31日 | 嚴格按照時(shí)間節點(diǎn)完成項目成果,并對所提交成果的真實(shí)性、準確性、科學(xué)性和合法性負責。項目成果應符合國家法律法規和相關(guān)技術(shù)規范、標準、磋商文件的要求、響應文件的承諾,并通過(guò)由服務(wù)采購人組織的專(zhuān)家評審。 | 400,000.00 |
1-1 | 生態(tài)環(huán)境成果交流與管理服務(wù) | 4-云浮市“無(wú)廢小鎮”建設細胞創(chuàng )建及經(jīng)驗總結技術(shù)支撐項目 | 云浮市 | 開(kāi)展跟蹤評估,全面梳理云浮市“無(wú)廢小鎮”建設任務(wù)和重點(diǎn)工程項目推進(jìn)進(jìn)度,跟蹤評估云浮市 “無(wú)廢小鎮”建設情況,階段性總結任務(wù)、工程進(jìn)度和指標目標建設成效,及時(shí)對云浮市“無(wú)廢小鎮”建設總體情況、主要做法和成效、存在問(wèn)題和建議等進(jìn)行總結分析,編制2份經(jīng)驗總結報告。 | 合同簽訂之日起至2025年5月31日 | 嚴格按照時(shí)間節點(diǎn)完成項目成果,并對所提交成果的真實(shí)性、準確性、科學(xué)性和合法性負責。項目成果應符合國家法律法規和相關(guān)技術(shù)規范、標準、磋商文件的要求、響應文件的承諾,并通過(guò)由服務(wù)采購人組織的專(zhuān)家評審。 | 200,000.00 |
1-1 | 生態(tài)環(huán)境成果交流與管理服務(wù) | 5-云浮市“無(wú)廢小鎮”建設細胞創(chuàng )建及經(jīng)驗總結技術(shù)支撐項目 | 云浮市 | 全面梳理云浮市 “無(wú)廢城市”建設任務(wù)和重點(diǎn)工程項目推進(jìn)進(jìn)度,跟蹤評估云浮市 “無(wú)廢城市”建設情況,階段性總結任務(wù)、工程進(jìn)度和指標目標建設成效。 | 合同簽訂之日起至2025年5月31日 | 嚴格按照時(shí)間節點(diǎn)完成項目成果,并對所提交成果的真實(shí)性、準確性、科學(xué)性和合法性負責。項目成果應符合國家法律法規和相關(guān)技術(shù)規范、標準、磋商文件的要求、響應文件的承諾,并通過(guò)由服務(wù)采購人組織的專(zhuān)家評審。 | 200,000.00 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
江峰、李昌耀、吳碧云(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 |
采購機構代理服務(wù)收費標準:參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會(huì )頒發(fā)的計價(jià)格[2002]1980號、國家發(fā)改委[2003]857號及發(fā)改價(jià)格[2011]534號文規定的“服務(wù)類(lèi)”計算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
1 | 云浮市“無(wú)廢小鎮”建設細胞創(chuàng )建及經(jīng)驗總結技術(shù)支撐項目 | 1.9 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(云浮市“無(wú)廢小鎮”建設細胞創(chuàng )建及經(jīng)驗總結技術(shù)支撐項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞邦環(huán)境治理(廣東)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.00 | 30.00 | 19.47 | 86.47 | 1 | 1 |
廣州正潤環(huán)境科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.00 | 20.00 | 19.70 | 70.70 | 2 | 2 |
廣州市智薈環(huán)保有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.33 | 15.00 | 19.66 | 62.99 | 3 | 3 |
中國電信股份有限公司云浮分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.67 | 0.00 | 20.00 | 47.67 | 4 |
|
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱(chēng):云浮市生態(tài)環(huán)境局
地 址:云浮市云城區河濱東路250號
聯(lián)系方式:0766-8812669
2.采購代理機構信息
名 稱(chēng):云浮市南粵招標代理有限公司
地 址:云浮市云城區世紀大道西8號4樓
聯(lián)系方式:0766-8399988
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:馮秀禎(代理機構)、吳碧云(采購人)
電 話(huà):0766-8399988(代理機構)、0766-8812669 (采購人)
云浮市南粵招標代理有限公司
2024年05月31日
- 上一篇:廣東省云浮市地質(zhì)災害隱患點(diǎn)自動(dòng)化監測臺站建設項目結果公告 2024/5/14
- 下一篇:廣東煙草云浮市有限責任公司2024年全市專(zhuān)賣(mài)執法服裝采購項目 2024/5/31