云浮市十五運會(huì )空氣質(zhì)量保障技術(shù)支撐項目結果公告
一、項目編號:NY2025YC013
二、項目名稱(chēng):云浮市十五運會(huì )空氣質(zhì)量保障技術(shù)支撐項目
三、采購結果
合同包1(云浮市十五運會(huì )空氣質(zhì)量保障技術(shù)支撐項目):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省環(huán)境科學(xué)研究院(聯(lián)合體成員:廣州海有環(huán)境科技有限公司) | 廣州市黃埔區中新知識城知明路84、86號 | 1,860,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(云浮市十五運會(huì )空氣質(zhì)量保障技術(shù)支撐項目):
服務(wù)類(lèi)(廣東省環(huán)境科學(xué)研究院,聯(lián)合體成員:廣州海有環(huán)境科技有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 大氣污染治理服務(wù) | 提供污染源現場(chǎng)排查技術(shù)支持 | 全云浮市范圍內,按采購人指定地點(diǎn)和按采購人指定要求 | 提供顆粒物水平雷達掃描、走航觀(guān)測、環(huán)境VOCs采樣分析等技術(shù)支持。布置顆粒物水平雷達1套,覆蓋重點(diǎn)區域并掃描識別局部污染來(lái)源不少于20天;安排VOCs走航車(chē)對重點(diǎn)區域開(kāi)展VOCs污染影響走航不少于10天;在傳輸通道等重點(diǎn)位置開(kāi)展環(huán)境VOCs采樣分析不少于3天24個(gè)樣品,監測指標為國家光化學(xué)污染觀(guān)測要求的56種PAMS物種。 | 自合同簽訂生效之日起,服務(wù)期14個(gè)月。 | 嚴格按照采購人和采購文件中服務(wù)標準執行。 |
1-1 | 大氣污染治理服務(wù) | 重污染天氣應急減排清單更新 | 全云浮市范圍內,按采購人指定地點(diǎn)和按采購人指定要求 | 針對工業(yè)重點(diǎn)行業(yè)、涉VOCs排放特征行業(yè)、揚塵工地等實(shí)際產(chǎn)排污狀況和整改、提升進(jìn)展等信息,動(dòng)態(tài)更新2025年度重污染天氣應急減排清單,上傳至生態(tài)環(huán)境部系統并通過(guò)省級審核。 | 自合同簽訂生效之日起,服務(wù)期14個(gè)月。 | 嚴格按照采購人和采購文件中服務(wù)標準執行。 |
1-1 | 大氣污染治理服務(wù) | 開(kāi)展大氣環(huán)境質(zhì)量異常情況跟蹤 | 全云浮市范圍內,按采購人指定地點(diǎn)和按采購人指定要求 | 安排技術(shù)人員持續跟蹤云浮市及周邊城市、城區各空氣質(zhì)量監測數據變化,判斷污染形勢發(fā)展及傳輸、局部污染風(fēng)險,針對污染傳輸影響開(kāi)展成因分析說(shuō)明,針對疑似局部污染分析研判潛在來(lái)源目標。 | 自合同簽訂生效之日起,服務(wù)期14個(gè)月。 | 嚴格按照采購人和采購文件中服務(wù)標準執行。 |
1-1 | 大氣污染治理服務(wù) | 大氣污染重點(diǎn)源專(zhuān)家現場(chǎng)幫扶 | 全云浮市范圍內不少于15家煙氣排放源、15家涉VOCs大氣排放源、本地涉VOCs特征行業(yè)企業(yè)不少于20家 | 組織專(zhuān)家及技術(shù)團隊對不少于15家煙氣排放源開(kāi)展現場(chǎng)幫扶,重點(diǎn)檢查企業(yè)治污排污設施運行狀況,識別潛在的SO2、NOx、顆粒物、氨等排放管控風(fēng)險,評估管理方面提質(zhì)增效潛力;評估在線(xiàn)監測等線(xiàn)上監控手段的有效覆蓋面,識別潛在監控盲點(diǎn);針對SO2、NOx等煙氣排放口在線(xiàn)監測設備開(kāi)展全流程準確性、規范性檢查;提出針對幫扶企業(yè)的整改、提升及監控能力補充升級等工作建議。 組織專(zhuān)家及技術(shù)團隊對不少于15家涉VOCs大氣排放源開(kāi)展現場(chǎng)幫扶,重點(diǎn)檢查原輔材料VOCs含量現狀,評估無(wú)組織收集的有效覆蓋面和潛在收集盲點(diǎn)、產(chǎn)污-治理工藝的匹配合理性和治理設施運行狀況、有組織及無(wú)組織排放水平等,識別潛在的管控失效和增排風(fēng)險;開(kāi)展VOCs排放特征物種組分采樣觀(guān)測,采集特征樣品不少于30個(gè),監測指標為國家光化學(xué)污染觀(guān)測要求的56種PAMS物種;提出針對幫扶企業(yè)的整改、提升工作建議。 選取本地涉VOCs特征行業(yè)一個(gè),組織專(zhuān)家及技術(shù)團隊選取該行業(yè)企業(yè)不少于20家開(kāi)展現場(chǎng)幫扶,評估行業(yè)VOCs污染產(chǎn)生、收集、排放管控現狀及其共性問(wèn)題,并提出行業(yè)治理技術(shù)、管理機制、監控手段的整改和提升建議,形成行業(yè)整體提升方案。 | 自合同簽訂生效之日起,服務(wù)期14個(gè)月。 | 嚴格按照采購人和采購文件中服務(wù)標準執行。 |
1-1 | 大氣污染治理服務(wù) | 揚塵等污染面源現場(chǎng)排查和整改跟蹤 | 全云浮市范圍內,按采購人指定地點(diǎn)和按采購人指定要求 | 提供輕型航拍無(wú)人機開(kāi)展航拍技術(shù)支持不少于10天,提供熱成像及掛載傳感器監測設備的航測無(wú)人機排查技術(shù)支持不少于10天?;跓o(wú)人機航拍航測技術(shù)結合現場(chǎng)巡查,針對建筑工地、渣土堆放場(chǎng)、閑置地、三通一平場(chǎng)地、裸地停車(chē)場(chǎng)等揚塵源防治措施實(shí)施情況和實(shí)際效果,重點(diǎn)道路灑水揚塵情況和清掃實(shí)施效果,非道路移動(dòng)機械污染及治理落實(shí)情況,露天焚燒污染和監督執法落實(shí)情況等面源污染開(kāi)展巡查和整改情況跟蹤復查。 | 自合同簽訂生效之日起,服務(wù)期14個(gè)月。 | 嚴格按照采購人和采購文件中服務(wù)標準執行。 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
張雄波(采購人代表)、李家杰、黃達森
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 |
采購機構代理服務(wù)收費標準:參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會(huì )頒發(fā)的計價(jià)格[2002]1980號、國家發(fā)改委[2003]857號及發(fā)改價(jià)格[2011]534號文規定的“服務(wù)類(lèi)”計算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
1 | 云浮市十五運會(huì )空氣質(zhì)量保障技術(shù)支撐項目 | 2.188 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(云浮市十五運會(huì )空氣質(zhì)量保障技術(shù)支撐項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省環(huán)境科學(xué)研究院(聯(lián)合體成員:廣州海有環(huán)境科技有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.67 | 40.00 | 6.62 | 91.29 | 1 | 1 |
|
廣東景創(chuàng )環(huán)??萍加邢薰?/span> | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.00 | 25.00 | 7.15 | 62.15 | 2 | 2 |
|
格瑞浦創(chuàng )科技(深圳)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.00 | 6.00 | 10.00 | 38.00 | 3 | 3 |
|
中國電信股份有限公司云浮分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.00 | 0.00 | 6.22 | 32.22 | 4 |
|
|
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱(chēng):云浮市生態(tài)環(huán)境局
地 址:云浮市云城區河濱東路250號
聯(lián)系方式:0766-8828806
2.采購代理機構信息
名 稱(chēng):云浮市南粵招標代理有限公司
地 址:云浮市云城區世紀大道西8號4樓
聯(lián)系方式:0766-8399988
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:馮小姐(采購代理機構)、馬小姐(采購人)
電 話(huà):0766-8399988(采購代理機構)、0766-8828806(采購人)
云浮市南粵招標代理有限公司
2025年09月02日
- 上一篇:云浮市鄧發(fā)紀念中學(xué)2025年食堂食材采購結果公告 2025/8/14
- 下一篇:云浮市鄧發(fā)紀念中學(xué)2025年食堂食材采購采購更正公告(第一次 2025/7/22